Ingredient mappings
← INCI normalizerEvery distinct raw ingredient string → canonical INCI across the catalog, with the match method, score, and how many products use it (most-used first). Rows in red didn't match — fix them with an inline override, then Re-normalize to apply. Use not ingr. to mark a non-ingredient (disclaimer / marketing text) so it's dropped from the export. A row you've already acted on shows a set badge. Matching is case/spacing-insensitive (the raw is folded).
Ingredient rows
120816
Matched
116191
Coverage
96.2%
Vocabulary
4126
| Raw string | Canonical (INCI) | Method | Score | # prod | # rows | Override |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glycol Palmitate | GLYCOL PALMITATE | exact | 100 | 6 | 6 | |
| 1,2-Hexandiol | 1,2-HEXANEDIOL | fuzzy | 96 | 6 | 6 | |
| Glyceryl Isostearate | GLYCERYL ISOSTEARATE | exact | 100 | 6 | 6 | |
| 1-Methylhydantoin-2-Imide | 1-METHYLHYDANTOIN-2-IMIDE | exact | 100 | 6 | 6 | |
| Glycerin^ | GLYCERIN | exact | 100 | 6 | 6 | |
| Glutamine | GLUTAMINE | exact | 100 | 6 | 6 | |
| 13 Vitamins | (unmatched) | unknown | 0 | 6 | 6 | |
| 14 Vitamins | (unmatched) | unknown | 0 | 6 | 6 | |
| 2 Reducing Agents | (unmatched) | unknown | 0 | 6 | 6 | |
| 24 Amino Acids | (unmatched) | unknown | 0 | 6 | 6 | |
| Gentiana Lutea (Gentian) Root Extract | GENTIANA LUTEA ROOT EXTRACT | paren | 98 | 6 | 6 | |
| 4 Coenzymes | (unmatched) | unknown | 0 | 6 | 6 | |
| 4 Minerals | (unmatched) | unknown | 0 | 6 | 6 | |
| 4 Nucleic Acids | (unmatched) | unknown | 0 | 6 | 6 | |
| 4-t-Butylcyclohexanol | 4-T-BUTYLCYCLOHEXANOL | exact | 100 | 6 | 6 | |
| GLYCOL STEARATE | GLYCOL STEARATE | exact | 100 | 6 | 6 | |
| 5 Minerals | (unmatched) | unknown | 0 | 6 | 6 | |
| GLYCINE SOJA EXTRACT | GLYCINE SOJA EXTRACT | exact | 100 | 6 | 6 | |
| Heptapeptide-15 Palmitate | HEPTAPEPTIDE-15 PALMITATE | exact | 100 | 6 | 6 | |
| GARCINIA INDICA SEED BUTTER | GARCINIA INDICA SEED BUTTER | exact | 100 | 6 | 6 | |
| ACETYL TETRAPEPTIDE-2 | ACETYL TETRAPEPTIDE-2 | exact | 100 | 6 | 6 | |
| ACETYL TETRAPEPTIDE-5 | ACETYL TETRAPEPTIDE-5 | exact | 100 | 6 | 6 | |
| Fraxinus Excelsior Bark Extract | FRAXINUS EXCELSIOR BARK EXTRACT | exact | 100 | 6 | 6 | |
| Fragrance (Parfum) [Natural]* | (unmatched) | unknown | 0 | 6 | 6 | |
| Euterpe Oleracea Sterols | EUTERPE OLERACEA STEROLS | exact | 100 | 6 | 6 | |
| Euterpe Oleracea (Açaí) Fruit Extract | EUTERPE OLERACEA FRUIT EXTRACT | paren | 98 | 6 | 6 | |
| Eugenia Caryophyllus (Clove) Leaf Oil | EUGENIA CARYOPHYLLUS LEAF OIL | paren | 98 | 6 | 6 | |
| Ethylhexyl Polyhydroxystearate | ETHYLHEXYL POLYHYDROXYSTEARATE | exact | 100 | 6 | 6 | |
| ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER | ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER | exact | 100 | 6 | 6 | |
| Ethyl Lactyl Retinoate | ETHYL LACTYL RETINOATE | exact | 100 | 6 | 6 | |
| Dodecane | DODECANE | exact | 100 | 6 | 6 | |
| Diutan Gum | DIUTAN GUM | exact | 100 | 6 | 6 | |
| Disodium Acetyl Glucosamine Phosphate | DISODIUM ACETYL GLUCOSAMINE PHOSPHATE | exact | 100 | 6 | 6 | |
| Dimethicone/Phenyl Vinyl Dimethicone Crosspolymer | DIMETHICONE/PHENYL VINYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER | exact | 100 | 6 | 6 | |
| ASCORBYL TETRAISOPALMITATE | ASCORBYL TETRAISOPALMITATE | exact | 100 | 6 | 6 | |
| Dicaprylyl Ether* | DICAPRYLYL ETHER | exact | 100 | 6 | 6 | |
| Diatomaceous Earth | DIATOMACEOUS EARTH | exact | 100 | 6 | 6 | |
| Diamond Powder | DIAMOND POWDER | exact | 100 | 6 | 6 | |
| Dehydroacetic acid | DEHYDROACETIC ACID | exact | 100 | 6 | 6 | |
| Acetic Acid | ACETIC ACID | exact | 100 | 6 | 6 | |
| Acetyl Hexapeptide-51 Amide | ACETYL HEXAPEPTIDE-51 AMIDE | exact | 100 | 6 | 6 | |
| DIPALMITOYL HYDROXYPROLINE | DIPALMITOYL HYDROXYPROLINE | exact | 100 | 6 | 6 | |
| DIBUTYL ADIPATE | DIBUTYL ADIPATE | exact | 100 | 6 | 6 | |
| Cymbopogon Martini Oil | CYMBOPOGON MARTINI OIL | exact | 100 | 6 | 6 | |
| Curcuma Longa (Turmeric) Rhizome Extract | CURCUMA LONGA RHIZOME EXTRACT | paren | 98 | 6 | 6 | |
| Cupressus Sempervirens Oil | CUPRESSUS SEMPERVIRENS OIL | exact | 100 | 6 | 6 | |
| Cupressus Sempervirens Leaf/Nut/Stem Oil | CUPRESSUS SEMPERVIRENS LEAF/NUT/STEM OIL | exact | 100 | 6 | 6 | |
| Cucurbita Pepo (Pumpkin) Seed Oil | CUCURBITA PEPO SEED OIL | paren | 98 | 6 | 6 | |
| Acrylates/Octylacrylamide Copolymer | ACRYLATES/OCTYLACRYLAMIDE COPOLYMER | exact | 100 | 6 | 6 | |
| Commiphora Mukul Resin Extract | COMMIPHORA MUKUL RESIN EXTRACT | exact | 100 | 6 | 6 | |
| Colloidal Gold | COLLOIDAL GOLD | exact | 100 | 6 | 6 | |
| Coffea Arabica (Coffee) Leaf/Seed Extract | COFFEA ARABICA LEAF/SEED EXTRACT | paren | 98 | 6 | 6 | |
| Harungana Madagascariensis Extract | HARUNGANA MADAGASCARIENSIS EXTRACT | exact | 100 | 6 | 6 | |
| Adansonia Digitata Pulp Extract | ADANSONIA DIGITATA PULP EXTRACT | exact | 100 | 6 | 6 | |
| Coco-Caprylate* | COCO-CAPRYLATE | exact | 100 | 6 | 6 | |
| Agastache Mexicana Flower/Leaf/Stem Extract | AGASTACHE MEXICANA FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT | exact | 100 | 6 | 6 | |
| Ahnfeltia Concinna Extract | AHNFELTIA CONCINNA EXTRACT | exact | 100 | 6 | 6 | |
| Alcaligenes Polysaccharides | ALCALIGENES POLYSACCHARIDES | exact | 100 | 6 | 6 | |
| Citrus Grandis (Grapefruit) Fruit Extract | CITRUS GRANDIS FRUIT EXTRACT | paren | 98 | 6 | 6 | |
| Alcohol Denat. (SD Alcohol 40-B) | ALCOHOL DENAT. SD ALCOHOL 40-B | exact | 100 | 6 | 6 | |
| Algae (Seaweed) Extract | ALGAE EXTRACT | paren | 98 | 6 | 6 | |
| Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) | (unmatched) | unknown | 0 | 6 | 6 | |
| Citrus Aurantium Amara (Bitter Orange) Fruit Extract | CITRUS AURANTIUM AMARA FRUIT EXTRACT | paren | 98 | 6 | 6 | |
| Aloe Barbadensis (Aloe Vera) Leaf Extract | ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT | paren | 98 | 6 | 6 | |
| Citrullus Lanatus Fruit Extract | CITRULLUS LANATUS FRUIT EXTRACT | exact | 100 | 6 | 6 | |
| Citrullus Lanatus (Watermelon) Seed Extract | CITRULLUS LANATUS SEED EXTRACT | paren | 98 | 6 | 6 | |
| Aloe Barbadensis Extract | ALOE BARBADENSIS EXTRACT | exact | 100 | 6 | 6 | |
| Cinnamal | CINNAMAL | exact | 100 | 6 | 6 | |
| Chlorella Ferment | CHLORELLA FERMENT | exact | 100 | 6 | 6 | |
| Chenopodium Quinoa Seed Extract | CHENOPODIUM QUINOA SEED EXTRACT | exact | 100 | 6 | 6 | |
| Ceteth-20 Phosphate | CETETH-20 PHOSPHATE | exact | 100 | 6 | 6 | |
| Aminobutyric Acid | AMINOBUTYRIC ACID | exact | 100 | 6 | 6 | |
| Cera Microcristallina (Microcrystalline Wax) | CERA MICROCRISTALLINA | paren | 98 | 6 | 6 | |
| Centaurea Cyanus Flower Extract | CENTAUREA CYANUS FLOWER EXTRACT | exact | 100 | 6 | 6 | |
| Amyl Cinnamal | AMYL CINNAMAL | exact | 100 | 6 | 6 | |
| Capsicum Annuum Fruit Extract | CAPSICUM ANNUUM FRUIT EXTRACT | exact | 100 | 6 | 6 | |
| Candida Bombicola/Glucose/Methyl Rapeseedate Ferment | CANDIDA BOMBICOLA/GLUCOSE/METHYL RAPESEEDATE FERMENT | exact | 100 | 6 | 6 | |
| Anthemis Nobilis (Chamomile) Flower Extract | ANTHEMIS NOBILIS FLOWER EXTRACT | paren | 98 | 6 | 6 | |
| Calendula Officinalis Extract | CALENDULA OFFICINALIS EXTRACT | exact | 100 | 6 | 6 | |
| Calcium Aluminum Borosilicate | CALCIUM ALUMINUM BOROSILICATE | exact | 100 | 6 | 6 | |
| Aqua / Water | AQUA | slash | 90 | 6 | 6 |
✓ AQUA
re-normalize to apply
|
| Aqua/Water/ Eau | AQUA | slash | 90 | 6 | 6 | |
| CLADOSIPHON OKAMURANUS EXTRACT | CLADOSIPHON OKAMURANUS EXTRACT | exact | 100 | 6 | 6 | |
| HYDROLYZED TOMATO SKIN* | HYDROLYZED TOMATO SKIN | exact | 100 | 6 | 6 | |
| Arginine* | ARGININE | exact | 100 | 6 | 6 | |
| CI 77491 (IRON OXIDES) | CI 77491 | paren | 98 | 6 | 6 | |
| CHRYSIN | CHRYSIN | exact | 100 | 6 | 6 | |
| Ascorbic acid | ASCORBIC ACID | exact | 100 | 6 | 6 | |
| CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE | CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE | exact | 100 | 6 | 6 | |
| CAMELLIA SINENSIS (TEA) EXTRACT | CAMELLIA SINENSIS EXTRACT | paren | 98 | 6 | 6 | |
| C13-16 Isoalkane | (unmatched) | unknown | 0 | 6 | 6 | |
| HYDROGENATED VEGETABLE GLYCERIDES CITRATE | HYDROGENATED VEGETABLE GLYCERIDES CITRATE | exact | 100 | 6 | 6 | |
| C10-18 Triglycerides* | C10-18 TRIGLYCERIDES | exact | 100 | 6 | 6 | |
| Brassica Oleracea Acephala Leaf Extract | BRASSICA OLERACEA ACEPHALA LEAF EXTRACT | exact | 100 | 6 | 6 | |
| Bismuth Oxychloride | (unmatched) | unknown | 0 | 6 | 6 | |
| BIFIDA FERMENT LYSATE | BIFIDA FERMENT LYSATE | exact | 100 | 6 | 6 | |
| Betula Alba Juice | BETULA ALBA JUICE | exact | 100 | 6 | 6 | |
| Betula Alba Bark Extract | BETULA ALBA BARK EXTRACT | exact | 100 | 6 | 6 | |
| disodium edta | DISODIUM EDTA | exact | 100 | 6 | 6 | |
| alcohol denat | ALCOHOL DENAT. | exact | 100 | 6 | 6 |